参賽對伍成績及對賽日期
- 11-2-2012
球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | ||
1 | 勁野 | 17 | 164 | 187 | 206 | 0 | 9 | Pot black | 15 | 159 | 149 | 201 | 0 |
2 | 刀片戰士 | 14 | 155 | 127 | 205 | 0 | 10 | TMGold | 15 | 187 | 136 | 227 | 0 |
3 | 九龍東 | 16 | 140 | 191 | 173 | 0 | 11 | X | 18 | 190 | 188 | 234 | 0 |
4 | 角加隊 | 16 | 128 | 211 | 146 | 0 | 12 | 開心聯盟 | 17 | 171 | 183 | 215 | 0 |
5 | 符碌 | 18 | 189 | 202 | 222 | 0 | 13 | Mark Chung | 16 | 174 | 162 | 216 | 0 |
6 | 紅旗桌球隊 | 18 | 165 | 207 | 206 | 0 | 14 | Dot.com | 16 | 163 | 174 | 194 | 0 |
7 | 五六條 | 16 | 187 | 131 | 252 | 0 | 15 | Top Ten | 15 | 149 | 167 | 181 | 0 |
8 | 桌桌有餘 | 18 | 200 | 183 | 248 | 0 | 16 | 雞仔隊 | 14 | 148 | 150 | 179 | 0 |
Big Bang | 15 | 180 | 141 | 225 | 0 | 學頂紅 | 16 | 176 | 170 | 205 | 0 | ||
M L D S | 16 | 193 | 149 | 242 | 0 |
一棒最高度數 : 鄭宇喬(刀片戰士)114度