参賽對伍成績及對賽日期
- 11-2-2012
球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | ||
1 | 新旺隊 | 15 | 182 | 134 | 234 | 3 | 9 | Big Bang | 15 | 143 | 169 | 176 | 13 |
2 | 刀片戰士 | 15 | 188 | 129 | 239 | 2 | 10 | M L D S | 15 | 193 | 119 | 256 | 1 |
3 | 神隊友 | 15 | 164 | 151 | 204 | 5 | 11 | 美味天王 | 15 | 181 | 141 | 217 | 4 |
4 | Jaw嘴 | 15 | 158 | 176 | 184 | 11 | 12 | 無限可能 | 15 | 125 | 192 | 144 | 15 |
5 | 符碌 | 15 | 165 | 154 | 203 | 7 | 13 | Top.com | 15 | 172 | 158 | 203 | 6 |
6 | 紅旗 | 15 | 138 | 164 | 180 | 12 | 14 | 渣男渣女 | 15 | 111 | 199 | 129 | 16 |
7 | 學頂紅 | 15 | 166 | 166 | 185 | 10 | 15 | Blue Sky | 15 | 143 | 158 | 192 | 9 |
8 | 桌桌有餘 | 15 | 163 | 152 | 200 | 8 | 16 | 友誼波 | 15 | 138 | 156 | 168 | 14 |
一棒最高度數 : 刀片戰士 譚潤峰 121