参賽對伍成績及對賽日期
- 11-2-2012
| 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | ||
| 1 | 新旺隊 | 8 | 77 | 89 | 94 | 0 | 9 | Big Bang | 9 | 73 | 114 | 85 | 0 |
| 2 | 刀片戰士 | 7 | 75 | 75 | 90 | 0 | 10 | M L D S | 10 | 118 | 94 | 144 | 0 |
| 3 | 神隊友 | 10 | 100 | 107 | 126 | 0 | 11 | 幸家班 | 10 | 97 | 104 | 124 | 0 |
| 4 | 你是我的眼 | 11 | 120 | 114 | 149 | 0 | 12 | 無限可能 | 10 | 107 | 105 | 132 | 0 |
| 5 | 符碌plus | 9 | 102 | 90 | 128 | 0 | 13 | Top.com | 9 | 110 | 81 | 138 | 0 |
| 6 | 紅旗 | 8 | 97 | 71 | 126 | 0 | 14 | 渣男渣女 | 7 | 64 | 80 | 75 | 0 |
| 7 | 五六條 | 7 | 74 | 77 | 87 | 0 | 15 | 肩詞不冀 | 7 | 70 | 81 | 84 | 0 |
| 8 | 桌桌有餘 | 9 | 110 | 81 | 137 | 0 | 16 | 巨人殺手 | 9 | 107 | 78 | 141 | 0 |
| Ws cue power | 10 | 77 | 123 | 90 | 0 | ||||||||
一棒最高度數 : 譚潤峰 126 (刀片戰士)