参賽對伍成績及對賽日期
- 11-2-2012
球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | ||
1 | 新旺隊 | 12 | 148 | 100 | 194 | 9 | Big Bang | 14 | 135 | 159 | 164 | ||
2 | 刀片戰士 | 10 | 125 | 85 | 160 | 10 | M L D S | 10 | 129 | 79 | 173 | ||
3 | 神隊友 | 14 | 153 | 140 | 191 | 11 | 美味天王 | 9 | 116 | 79 | 138 | ||
4 | Jaw嘴 | 13 | 139 | 147 | 170 | 12 | 無限可能 | 13 | 112 | 163 | 129 | ||
5 | 符碌 | 13 | 144 | 131 | 179 | 13 | Top.com | 14 | 159 | 151 | 185 | ||
6 | 紅旗 | 13 | 120 | 141 | 157 | 14 | 渣男渣女 | 12 | 85 | 161 | 99 | ||
7 | 學頂紅 | 13 | 137 | 149 | 151 | 15 | Blue Sky | 12 | 112 | 122 | 157 | ||
8 | 桌桌有餘 | 12 | 135 | 113 | 169 | 16 | 友誼波 | 12 | 105 | 126 | 127 | ||
一棒最高度數 : 譚潤峰 101