参賽對伍成績及對賽日期
- 11-2-2012
| 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | ||
| 1 | 新旺隊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Big Bang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 刀片戰士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | M L D S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 神隊友 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 幸家班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 你是我的眼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 無限可能 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 符碌plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | Top.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 紅旗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 渣男渣女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 五六條 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 肩詞不冀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 桌桌有餘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 巨人殺手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ws cue power | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
一棒最高度數 : - ---