隊際評分表

  • 3-24-2017
新旺隊 刀片戰士 神隊友 Jaw嘴 符碌
Ben 38 劉安民  58  葉嘉輝 46 王沛軒 24 符一中 32
楊澤楓  28  劉灝軒 24 雞仔 28 郭銳 38 吳竟維 38
鄧博中 30 張家瑋 -16 林家祺 20 陳旭升 32 吳祖源 36
陳炳衡 36 溫文傑 36 何永輝 20 蘇兆賢 40 黃狄文 30
鐘志偉  40  陳靖康 14 溫家琪 32 何義輝  40  Andy Lai 48
Matthew 54 鄭宇喬  -4  盧浩深 22 余天培 44 洪文傑 44
仇穎浩 34 譚潤峰 -8 葉棟邦 26 鄭貽俊 38 Jeffrey 26
綿羊

50

馬煥鍇 30 魏嘉沖 36 羅貫宗 40 Andy Chong 42
蘇嘉鴻  18  區國維 26 方鑑麟 28 張承猿  32 Dash 42
David 36 張仕龍 24

陳基富 10 黃泰森 42
Patrick 36 伍家禧 8

周雋樂 42  啟豪 46
梁志遠 42 葉建寧 18

王晉熾 34  何志輝 40
Francis 32 李子豪 0

劉道康 34 梁俊健 38


馮俊軒 16



呂泰煒 38  王德祥 32






黃紹聰 38

            王志禮 14    
            羅劍宗 20    
紅旗 學頂紅 桌桌有餘 Big Bang MLDS
王永賢

34

陳振傑 48 9 5 32 蔡偉義 20 曾沛霖 34
George 58 蔡劍凌 34 阿麟 36  梁家豪  16  龔偉豪 30
Alan Yu 32 羅金發 26  Gary  38   陳杰維  14  林濠淦  26 
Austin 50  林啟源   32   黎國健  30   符肇倫  16  周漢文 -8
David So 36 何善圖  32   高嘉豪  22   梁耀宗  26 朱佩瑩  38 
Harry 26  黃維東  26  黃紹祥 28 黃斌科 32  劉偉堃  30 
Ken Lee 38 狄子豪 24   周曉峰  28 許啟俊 26   張偉賢  22 
Savio 44 梁德宗  40   鄧智仁 34  陳禮賢  36  連皓然  30 
陳大偉  36   蔡旭東   40  石仔   28   龍金峰   24   文柏基  16 
鄺世傑 38  朱勁烈  50 Sammy  38  陳旭銘  48  龔卓希 22
莊悅評 26  許子軒  38  阿毛  38  周卓祺 36   郭潤基   20 
郭振達 28  陳正 48   華Dee  30  余冠霆 42  蕭錦麟 24
邵景勳 46         陳保麟 36  林皓然  18 
陳子文  26           黃子倬  36    
魏卓峰  52          張浚傑  42     
Yuki  60           陳健兒   48     
 Ringo 28          高卓勤  40     
             何俊輝   30    
            陳宇   22    
                   
美味天王    無限可能 Top.com 渣男渣女 Blue Sky  
陳旨俊 20 朱智遠 46  齊 32 Ranson 52 羅文泰 32
鄭睿軒  26  梁兆寧 30  貓仔 14 Wilson 52 陳賢邦 38
梁啟賢 54 梁家傑 44  伍子文  28  Andy 50  張學綾  34
李浩筵  44  鄭嘉文 40  子浚 34  Kwan  54  彭貴生  48
陳卓峰 50 王萬偉  46   張國棟 34  Evan 50  陳立信  46
 陳冠豪   46  鄭德邦 40  林培嶼  40  Sam 58 張仲平  38 
 李葦津  14  吳澤明   54   Koji   30  Jensen  36  黃潤威  32
陳智健  8  李浩斌  54   張家強  36 Kelvin  58 陳卓明 36
 侯綿賢  32  陳貴銘   46   Nic  32     麥浩樑 42
陳秉禧 34     Fred 34     陳智源  40 
周漢熙  38       翁嘉漢  30      冀世業 48
                郭嘉文 34
                盧曉烽 38
                貝志輝 50
                羅理文 50
                鄭峻彥 40
                候偉健 48
                張宗維 42
                羅仲賢 48
                鍾永康 48
                曾頌愉 42
  0             0  
友誼波        
 梁健業   22                 
楊東誠 32                
周永泰 28                
陳子均 48                
Michael 42                
 郭旻  54                 
梁家輝 48                
David 50                
陳正賢   40                 
 榮華   22                 
德華 36