隊際評分表
- 3-24-2017
| 新旺隊 | 刀片戰士 | 神隊友 | 你是我的眼 | 符碌plus | |||||
| 蔡生 | 34 | 劉安民 | 60 | 葉嘉輝 | 48 | 王沛軒 | 22 | 符一中 | 32 |
| 楊澤楓 | 20 | 劉灝軒 | 26 | 雞仔 | 30 | 孔俊傑 | . | 吳竟維 | 38 |
| 鄧博中 | 26 | 張家瑋 | -16 | 林家祺 | 20 | 陳旭升 | 34 | 吳祖源 | 36 |
| Gary | 50 | 溫文傑 | 38 | Jack | 52 | 蘇兆賢 | 44 | 黃狄文 | 30 |
| 鐘志偉 | 40 | 陳靖康 | 14 | 溫家琪 | 32 | 麥耀欣 | . | Andy Lai | 48 |
| 樂 | 46 | 鄭宇喬 | -10 | Ben | 40 | 何義輝 | 42 | 洪文傑 | 44 |
| 仇穎浩 | 34 | 譚潤峰 | -10 | 銘 | 42 | 鄭貽俊 | 38 | Jeffrey | 26 |
| 綿羊 |
48 |
馬煥鍇 | 30 | 杜東愷 | 48 | 黃德華 | . | Andy Chong | 42 |
| 蘇嘉鴻 | 16 | 區國維 | 26 | 魏嘉冲 | 38 | 陳嘉熹 | . | Dash | 40 |
| David | 34 | 張仕龍 | 24 | 陳基富 | 10 | 黃泰森 | 40 | ||
| Jimmy | 40 | 伍家禧 | 8 | 周雋樂 | 42 | 啟豪 | 46 | ||
| 梁志遠 | 40 | 葉建寧 | 22 | 李葦津 | 16 | 何志輝 | 40 | ||
| 楊嘉輝 | 48 | 李子豪 | 0 | 鍾卓燃 | . | 梁俊健 | 38 | ||
| 郭振達 | 28 | 馮俊軒 | 14 |
|
黎震冲 | 42 | |||
| 姜鎧為 | 陳旨俊 | 20 | 黃紹聰 | 38 | 陳耀南 | 34 | |||
| 李告筵 | 42 | ||||||||
| 紅旗 | 五六條 | 桌桌有餘 | Big Bang | MLDS | |||||
| 王永賢 |
36 |
吳家禮 | 48 | 9 5 | 32 | 蔡偉義 | 24 | 曾沛霖 | 34 |
| George | 58 | 劉影菲 | 56 | 阿麟 | 36 | 梁家豪 | 16 | 龔偉豪 | 30 |
| Alan Yu | 34 | 吳學文 | 26 | Gary | 38 | 陳杰維 | 16 | 林濠淦 | 26 |
| Austin | 50 | 黃漢威 | 28 | 黎國健 | 30 | 符肇倫 | 16 | 周漢文 | -8 |
| David So | 36 | 陳梓俊 |
30 |
高嘉豪 | 24 | 梁耀宗 | 26 | 朱佩瑩 | 38 |
| Harry | 28 | 林皓然 | 16 | 黃紹祥 | 28 | 黃斌科 | 32 | 劉偉堃 | 30 |
| Ken Lee | 38 | 鍾振培 | 40 | 周曉峰 | 28 | 許啟俊 | 26 | 張偉賢 | 22 |
| Savio | 46 | 鄭文麒 | 34 | 鄧智仁 | 34 | 陳禮賢 | 36 | 連皓然 | 32 |
| 陳大偉 | 48 | 麥卓傑 | 40 | 石仔 | 28 | 龍金峰 | 24 | 文柏基 | 16 |
| 鄺世傑 | 38 | 劉沛恆 | 40 | Sammy | 36 | 陳旭銘 | 50 | 龔卓希 | 24 |
| 莊悅評 | 30 | 張年燊 | 14 | 阿毛 | 40 | 周卓祺 | 36 | 郭潤基 | 22 |
| 甘庭亮 |
12 |
李艾倫 | 6 | 華Dee | 30 | 余冠霆 | 42 | 蕭錦璘 | 24 |
| 邵景勳 | 48 | 陳進奇 | 50 | 陳保麟 | 36 | 林皓然 | 18 | ||
| 陳子文 | 28 | 徐家進 | 50 | 黃子倬 | 36 | 郭浩政 | 40 | ||
| 魏卓峰 | 58 | 方奕炘 | 16 | 張浚傑 | 48 | ||||
| Yuki | 60 | 陳健兒 | 50 | ||||||
| Ringo | 28 | 高卓勤 | 44 | ||||||
| 林昭儒 | 30 | 何俊輝 | 34 | ||||||
| 聶百駿 | 38 | 陳宇 | 24 | ||||||
| 幸家班 | 無限可能 | Top.com | 渣男渣女 | Blue Sky | |||||
| 子彈 | 40 | 朱智遠 |
50 |
齊 | 34 | Ranson | 46 | 羅文泰 | 34 |
| 健財 | 52 | 梁兆寧 | 30 | 貓仔 | 14 | Faye | 14 | 陳賢邦 | 38 |
| 子輝 | 48 | 梁家傑 |
48 |
伍子文 | 30 | Andy | 46 | 張學綾 | 34 |
| 旭 | 40 | 鄭嘉文 | 44 | 子浚 | 32 | Kwan | 50 | 彭貴生 | 48 |
| 張偉 | 60 | 王萬偉 | 46 | 張國棟 | 36 | Evan | 42 | 陳立信 | 46 |
| Sam | 54 | 鄭德邦 | 40 | 林培嶼 | 48 | Sam | 50 | 張仲平 | 40 |
| 昌 | 38 | 吳澤明 | 50 | Koji | 32 | Jensen | 36 | 黃潤威 | 32 |
| 小春 | 54 | 李浩斌 | 54 | 張家強 | 36 | Kelvin | 56 | 陳卓明 | 36 |
| John | 54 | 陳貴銘 | 46 | Nic | 32 | Alan | 40 | 麥浩樑 | 42 |
| 勤 | 54 | Fred | 32 | Wilson | 50 | 陳智源 | 40 | ||
| 傑 | 40 | 翁嘉漢 | 32 | 冀世業 | 52 | ||||
| 黑金 | 40 | 郭嘉文 | 38 | ||||||
| 盧曉烽 | 38 | ||||||||
| 貝志輝 | 50 | ||||||||
| 羅理文 | 52 | ||||||||
| 鄭峻彥 | 40 | ||||||||
| 候偉健 | 48 | ||||||||
| 張宗維 | 42 | ||||||||
| 羅仲賢 | 48 | ||||||||
| 鍾永康 | 48 | ||||||||
| 曾頌愉 | 42 | ||||||||
| 友誼波 | Ws power | ||||||||
| 梁健業 | 26 | 歐陽耀麟 | 24 | ||||||
| 楊東誠 | 32 | ||||||||
| 周永泰 | 28 | ||||||||
| 陳子均 | 46 | ||||||||
| Michael | 40 | ||||||||
| 郭旻 | 52 | ||||||||
| 梁家輝 | 46 | ||||||||
| David | 50 | ||||||||
| 陳正賢 | 44 | ||||||||
| 榮華 | 20 | ||||||||
| 德華 | 40 | ||||||||