参賽對伍成績及對賽日期
- 11-2-2012
| 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | 球隊 | 場數 | 得局 | 失局 | 得分 | 排名 | ||
| 1 | 新旺隊 | 8 | 77 | 89 | 94 | 0 | 9 | Big Bang | 9 | 73 | 114 | 85 | 0 |
| 2 | 刀片戰士 | 6 | 65 | 64 | 78 | 0 | 10 | M L D S | 9 | 107 | 87 | 130 | 0 |
| 3 | 神隊友 | 9 | 86 | 99 | 108 | 0 | 11 | 幸家班 | 9 | 91 | 91 | 117 | 0 |
| 4 | 你是我的眼 | 9 | 102 | 88 | 130 | 0 | 12 | 無限可能 | 8 | 86 | 81 | 108 | 0 |
| 5 | 符碌plus | 8 | 94 | 78 | 118 | 0 | 13 | Top.com | 8 | 97 | 75 | 119 | 0 |
| 6 | 紅旗 | 7 | 83 | 63 | 108 | 0 | 14 | 渣男渣女 | 7 | 64 | 80 | 75 | 0 |
| 7 | 五六條 | 6 | 60 | 67 | 71 | 0 | 15 | 肩詞不冀 | 6 | 63 | 70 | 72 | 0 |
| 8 | 桌桌有餘 | 8 | 100 | 69 | 126 | 0 | 16 | 巨人殺手 | 7 | 83 | 60 | 110 | 0 |
| Ws cue power | 8 | 57 | 99 | 67 | 0 | ||||||||
一棒最高度數 : 譚潤峰 126 (刀片戰士)