隊際評分表
- 3-24-2017
新旺隊 | 刀片戰士 | 神隊友 | Jaw嘴 | 符碌 | |||||
Ben | 38 | 劉安民 | 58 | 葉嘉輝 | 48 | 王沛軒 | 24 | 符一中 | 32 |
楊澤楓 | 26 | 劉灝軒 | 24 | 雞仔 | 30 | 郭銳 | 38 | 吳竟維 | 38 |
鄧博中 | 30 | 張家瑋 | -16 | 林家祺 | 20 | 陳旭升 | 32 | 吳祖源 | 36 |
陳炳衡 | 36 | 溫文傑 | 38 | 何永輝 | 20 | 蘇兆賢 | 44 | 黃狄文 | 30 |
鐘志偉 | 40 | 陳靖康 | 14 | 溫家琪 | 32 | 何義輝 | 42 | Andy Lai | 48 |
Matthew | 54 | 鄭宇喬 | -8 | 盧浩深 | 22 | 余天培 | 44 | 洪文傑 | 44 |
仇穎浩 | 34 | 譚潤峰 | -8 | 葉棟邦 | 30 | 鄭貽俊 | 38 | Jeffrey | 26 |
綿羊 |
50 |
馬煥鍇 | 30 | 魏嘉沖 | 36 | 羅貫宗 | 42 | Andy Chong | 42 |
蘇嘉鴻 | 18 | 區國維 | 26 | 方鑑麟 | 28 | 張承轅 | 32 | Dash | 40 |
David | 36 | 張仕龍 | 24 | 曾偉奇 | 50 | 陳基富 | 10 | 黃泰森 | 42 |
Patrick | 36 | 伍家禧 | 8 | 黎爾德 | 36 | 周雋樂 | 42 | 啟豪 | 46 |
梁志遠 | 42 | 葉建寧 | 22 | 吳志豪 | 50 | 王晉熾 | 34 | 何志輝 | 40 |
Francis | 32 | 李子豪 | 0 | 杜東愷 | 50 | 劉道康 | 36 | 梁俊健 | 38 |
馮俊軒 | 16 |
|
呂泰煒 | 38 | 王德祥 | 32 | |||
黃紹聰 | 38 | 陳耀南 | 34 | ||||||
王志禮 | 14 | ||||||||
羅劍宗 | 20 | ||||||||
黎震冲 | 44 |
紅旗 | 學頂紅 | 桌桌有餘 | Big Bang | MLDS | |||||
王永賢 |
34 |
陳振傑 | 48 | 9 5 | 32 | 蔡偉義 | 24 | 曾沛霖 | 34 |
George | 58 | 蔡劍凌 | 34 | 阿麟 | 36 | 梁家豪 | 16 | 龔偉豪 | 30 |
Alan Yu | 32 | 羅金發 | 26 | Gary | 38 | 陳杰維 | 14 | 林濠淦 | 26 |
Austin | 50 | 林啟源 | 34 | 黎國健 | 30 | 符肇倫 | 16 | 周漢文 | -8 |
David So | 36 | 何善圖 | 30 | 高嘉豪 | 22 | 梁耀宗 | 26 | 朱佩瑩 | 38 |
Harry | 28 | 黃維東 | 28 | 黃紹祥 | 28 | 黃斌科 | 32 | 劉偉堃 | 30 |
Ken Lee | 38 | 狄子豪 | 26 | 周曉峰 | 28 | 許啟俊 | 26 | 張偉賢 | 22 |
Savio | 46 | 梁德宗 | 40 | 鄧智仁 | 34 | 陳禮賢 | 36 | 連皓然 | 32 |
陳大偉 | 40 | 蔡旭東 | 40 | 石仔 | 28 | 龍金峰 | 24 | 文柏基 | 16 |
鄺世傑 | 38 | 朱勁烈 | 50 | Sammy | 36 | 陳旭銘 | 50 | 龔卓希 | 22 |
莊悅評 | 30 | 許子軒 | 38 | 阿毛 | 38 | 周卓祺 | 36 | 郭潤基 | 20 |
甘庭亮 |
18 |
陳正 | 46 | 華Dee | 30 | 余冠霆 | 42 | 蕭錦璘 | 24 |
邵景勳 | 46 | 阮國興 | 50 | 陳保麟 | 36 | 林皓然 | 18 | ||
陳子文 | 26 | 馮志恆 | 26 | 黃子倬 | 36 | 郭浩政 | 40 | ||
魏卓峰 | 56 | 張浚傑 | 46 | ||||||
Yuki | 60 | 陳健兒 | 50 | ||||||
Ringo | 28 | 高卓勤 | 44 | ||||||
林昭儒 | 26 | 何俊輝 | 34 | ||||||
陳宇 | 22 | ||||||||
美味天王 | 無限可能 | Top.com | 渣男渣女 | Blue Sky | |||||
陳旨俊 | 22 | 朱智遠 | 48 | 齊 | 34 | Ranson | 48 | 羅文泰 | 34 |
鄭睿軒 | 26 | 梁兆寧 | 30 | 貓仔 | 14 | Wilson | 50 | 陳賢邦 | 38 |
梁啟賢 | 54 | 梁家傑 | 46 | 伍子文 | 30 | Andy | 46 | 張學綾 | 34 |
李浩筵 | 42 | 鄭嘉文 | 42 | 子浚 | 34 | Kwan | 50 | 彭貴生 | 48 |
陳卓峰 | 48 | 王萬偉 | 46 | 張國棟 | 36 | Evan | 46 | 陳立信 | 46 |
陳冠豪 | 44 | 鄭德邦 | 42 | 林培嶼 | 48 | Sam | 54 | 張仲平 | 40 |
李葦津 | 16 | 吳澤明 | 50 | Koji | 34 | Jensen | 36 | 黃潤威 | 32 |
陳智健 | 8 | 李浩斌 | 54 | 張家強 | 36 | Kelvin | 58 | 陳卓明 | 36 |
侯綿賢 | 32 | 陳貴銘 | 46 | Nic | 32 | Alan | 42 | 麥浩樑 | 42 |
陳秉禧 | 30 | Fred | 34 | 陳智源 | 40 | ||||
周漢熙 | 38 | 翁嘉漢 | 34 | 冀世業 | 52 | ||||
梁民鎧 | 22 | 郭嘉文 | 38 | ||||||
盧曉烽 | 38 | ||||||||
貝志輝 | 50 | ||||||||
羅理文 | 52 | ||||||||
鄭峻彥 | 40 | ||||||||
候偉健 | 48 | ||||||||
張宗維 | 42 | ||||||||
羅仲賢 | 48 | ||||||||
鍾永康 | 48 | ||||||||
曾頌愉 | 42 | ||||||||
0 | 0 | ||||||||
友誼波 | |||||||||
梁健業 | 26 | ||||||||
楊東誠 | 32 | ||||||||
周永泰 | 28 | ||||||||
陳子均 | 46 | ||||||||
Michael | 40 | ||||||||
郭旻 | 52 | ||||||||
梁家輝 | 46 | ||||||||
David | 50 | ||||||||
陳正賢 | 42 | ||||||||
榮華 | 24 | ||||||||
德華 | 38 |