MVP排名

  • 11-13-2012

*先計勝出場,後計得分(如相同計得失局) *每星期更新排名一次

   名次

球員名稱

球隊

場數

勝出場數

勝局

失局

總得分

  蕭錦麟 24 MLDS 3 3 9 0 15
  林家祺 20 神隊友 3 3 9 2 13
  文柏基 16 MLDS 2 2 6 0 10
  陳子文 26 紅旗 2 2 6 1 9
  黃維東 26 學頂紅 3 2 7 4 10
  Fred 34 Top.com 2 2 6 2 8
  龔偉豪 30 MLDS 2 2 6 3 7
  啟豪 46 符碌 2 2 6 3 7

邵景勳 46 紅旗 2 1 5 3 7
  林皓然 18 MLDS 1 1 3 0 5

周卓祺 36 Big bang 1 1 3 0 5
  陳智源 38 Blue sky 1 1 3 0 5
  高嘉豪 22 桌桌有餘 2 1 3 3 5
  黃泰森 42 符碌 1 1 3 0 5
  蘇嘉鴻 18 新旺隊 2 2 6 2 8
  鍾志偉 40 新旺隊 2 2 6 2 8
  梁啟彥 56 美味天王 1 1 3 0 5
  盧浩琛 22 神隊友 1 1 3 0 5
  嘉輝 44 神隊友 1 1 3 0 5
  鄭貽俊 42 Jaw 嘴 2 1 5 3 7
  梁建業 18 友誼波 1 1 3 0 5
  梁家輝 50 友誼波 1 1 3 0 5
  David 36 新旺隊 1 1 3 0 5
  譚潤峰 -8 刀片戰士 2 1 5 4 6
  周漢文 -8 MLDS 1 1 3 1 4
  貓仔 14 Top.com 1 1 3 1 4
  劉灝軒 24 刀片戰士 2 2 6 1 9
  陳旨俊 20 美味天王 1 1 3 1 4
  林濠淦 26 MLDS 2 1 5 4 6
  劉偉堃 30 MLDS 1 1 3 1 4
   Jensen 32  渣男渣女   2  4 6

黃斌科 32 Big bang 1 1 3 1 4
  王沛軒 26 Jaw 嘴 1 1 3 1 4
  何義輝 42 Jaw 嘴 1 1 3 1 4
  陳旭升 36 Jaw 嘴 1 1 3 1 4
  雞仔 28 神隊友 1 1 3 1 4
  吳祖源 38 符碌 1 1 3 1 4
  Harry 26 紅旗 2 2 6 3 7
  Andy chong 44 符碌 1 1 3 1 4
  張承轅 36 Jaw 嘴 1 1 3 1 4
  張仲平 38 Blue sky 1 1 3 1 4
  彭貴生 48 Blue sky 1 1 3 1 4
  陳智鍵 8 美味天王 1 1 3 1 4
  鄭睿軒 26 美味天王 1 1 3 1 4
  馮俊軒 16 刀片戰士 1 1 3 1 4
  9 5  32 桌桌有餘 1 1 3 1 4
  阿麟 36 桌桌有餘 1 1 3 1 4
  狄子豪 24 學頂紅 1 1 3 2 3
  劉道康 36 Jaw 嘴 2 1 5 5 5
  黎國健 30  桌桌有餘  2 2 6 3 7
  周曉峰 28 桌桌有餘 2 1 3 5 3
  Andy 44 渣男渣女 2 1 3 5

3

  林啟源 32 學頂紅 3 1 4 8 4
  張國棟 34 Top.com 1 1 3 2 3
  Dash 42 符碌 2 2 6 4 6
  鄭嘉文 38 無限可能 2 1 4 5 4
  陳宇 22 Big bang 1 1 3 2 3
  呂泰煒 40 Jaw 嘴 1 1

3

2 3
  Kwan 50 渣男渣女 1 1 3 2 3
  郭銳 40 Jaw 嘴  1 1 3 2 3
  符肇倫 16 Big bang 1 1 3 2 3
  陳卓鋒 52 美味天王 1 1 3 2 3
  何善圖 32 學頂紅 1 1 3 2 3
  周永泰 26 友誼波 1 0 2 3 2
  羅文泰 32 Blue sky 1 0 2 3 2
  張學綾 34 Blue sky 2 0 3 6 3
  陳振傑 46 學頂紅 2 0 3 6 3
  Evan 44 渣男渣女 2 0 2 6 2
  吳澤明 48 無限可能 1 0 2 3 2
  溫家琪 32 神隊友 2 1 5 3 7
  何永輝 18 神隊友 2 0 4 6 4
  子浚 34 Top.com 1 0 2 3 2
  鄧博中 30 新旺隊 1 0 2 3 2
  蘇兆賢 48 Jaw 嘴 1 0 2 3 2
  陳禮賢 36 Big bang 1 0 2 3 2
  張宗維 42 Blue sky 1 0 2 3 2
  陳子鈞 44 友誼波 1 0 2 3 2
  余冠廷 42 Big bang 1 0 2 3 2
  李葦津 14 美味天王 1 0 2 3 2
  葉楝邦 22 神隊友 1 0 2 3 2
  Jeffrey 26 符碌 1 0 1 3 1
  何志輝 40 符碌 2 0 1 6 1
  Alan Yu 32 紅旗 2 0 2 6 2
  羅金發 26 學頂紅 1 0 1 3 1

Austin 48 紅旗 1 0 1 3 1
  陳正賢 44 友誼波 2 1 4 5 4
  郭旻 50 友誼波 1 0 1 3 1
   鄭德邦 34 無限可能  2 4  5   4 
   朱智遠 42 無限可能  2  6  2
  區國維 26 刀片戰士 2 1 4 3 6
  翁嘉漢 30 Top.com 1 0 1 3 1
  Sammy 38 桌桌有餘 2 0 3 6 3
  龍金鋒 24 Big bang 1 0 1 3 1
  陳杰維 14 Big bang 1 0 1 3 1
  王萬偉 44 無限可能 1 0 1 3 1
   梁兆寧 28 無限可能   2   4   5 
   Koji 30 Top.com 2  6
  Patrick 32 新旺隊 2 0 2 6 2
  仇穎浩 34 新旺隊 2 0 3 6 3
  侯錦賢 32 美味天王 1 0 0 3 0
  李浩筵 44 美味天王 1 0 0 3 0
  綿羊 50 新旺隊 1 0 0 3 0
  Ranson 48 渣男渣女   1  3   0 
  黃紹祥 28 桌桌有餘 2 0 0 6 0
  陳卓明 34 Blue sky 1 0 0 3 0

莊悅評 26   紅旗 1 0 0 3 0

許啟俊 26   Big bang  1   0   0  3 0

 高卓勤 40 Big bang   1   0   0  3 0
   Michael 50 友誼波   1  0 3 0
  Matthew 52 新旺隊 1 0  3   0 
   梁家傑 42 無限可能   1   0 
   李浩斌 50 無限可能   1   0 
   劉安民 58 刀片戰士  1  0  0
   陳旭銘 48 Big bang   0  1 1

張浚傑 42  Big bang   0  0

余天培 46 Jaw 嘴   0  0
   符一中 32 符碌  0
   梁俊健 38 符碌  0
   魏卓峰 48 紅旗   0 
  Ringo 28 紅旗 1 0 0 3 0
   朱勁烈 50 學頂紅