MVP排名

  • 11-13-2012

*先計勝出場,後計得分(如相同計得失局) *每星期更新排名一次

   名次

球員名稱

球隊

場數

勝出場數

勝局

失局

總得分

1 蘇嘉鴻 18 新旺隊 11 10 32 8 46
  劉灏軒 24 刀片戰士 14 10 36 25 43
  蕭錦璘 24 MLDS 12 9 31 10 46
  文柏基 16 MLDS 9 9 27 8 37
  Fred 34 Top.com 9 9 27 10 35

林家祺 20 神隊友 11 8 30 15 40
  譚潤峰 -8 刀片戰士 10 8 28 10 39
  梁兆寧 30 無限可能 12 8 29 23 34
  羅文泰 34 Blue sky 10 7 26 11 34
  陳子文 28 紅旗 11 7 25 17 34

9 5  32 桌桌有餘 9 7 24 13 31
  David 36 新旺隊 7 7 21 5 30
  陳旨俊 22 美味天王  11 7 24 22 28

子浚 34 Top.com 10 6 22 16 30

鄭德邦 42 無限可能 10 6 23 19 26
16 馮俊軒 16 刀片戰士 7 6 18 8 25

張承轅 32 Jaw嘴 7 6 18 11 22
  黃維東 28 學頂紅 13 5 25 29 30

吳祖源 36 符碌 9 5 20 15 27
  林皓然 18 MLDS 6 5 17 4 26
  區國維 26 刀片戰士 9 5 20 15 27
  何永輝 20 神隊友 9 5 21 16 26
  绵羊 50 新旺隊 9 5 19 17 24
  Harry 28 紅旗 9 5 20 18 23

周曉峰 28 桌桌有餘 7 5 18 13 18
   貓仔 14 Top.com  17  14  20 
   鍾志偉 40 新旺隊  16 12  21
   黃泰森 42 符碌   4  12   17 
   楊澤楓 26 新旺隊  5 5  15 19 
  郭銳 38 Jaw嘴 6 4 14 10 18
  陳卓鋒 48 美味天王 7 5 20 11 21
  雞仔 30 神隊友 7 5 17 13 20
  Dash 42 符碌 6 4 14 12 16
   符肇倫 16 Big bang   5  13  15 
  Francis 32 新旺隊 6 4 14 11 17
  龔偉豪 30 MLDS 4 4 12 5 15
  啟豪 46 符碌 6 3 14 14 15

邵景勳 48 紅旗 6 1 11 15 13

周卓祺 36 Big bang 4 3 11 5 15
  陳智源 40 Blue sky 6 3 12 15 14
  高嘉豪 24 桌桌有餘 7 3 15 16 17
  甘庭亮 18 紅旗 4 4 12 0 20
  林昭儒 30 紅旗 7 4 18 12 23
  梁啟彥 54 美味天王 1 1 3 0 5
  盧浩琛 22 神隊友 3 2 8 3 12
  嘉輝 48 神隊友 6 2 8 14 10
  鄭貽俊 38 Jaw 嘴 5 2 9 11 11
  梁建業 26 友誼波 8 4 14 14 20
  梁家輝 46 友誼波 8 2 13 18 17
  周漢文 -8 MLDS 7 4 18 13 22
  鄭宇喬 -8 刀片戰士 3 3 9 2 13
  郭潤基 20 MLDS 3 1 7 6 9
  馮志恆 26 學頂紅 1 1 3 0 5
  吳竟維 38 符碌 5 3 12 9 15
  黃紹祥 28 桌桌有餘 7 3 9 13 12
  黃榮華 24 友誼波 4 2 9 5 14
  林濠淦 26 MLDS 3 1 5 7 6
  朱佩瑩 38 MLDS 1 1 3 0 5
  劉偉堃 30 MLDS 5 3 9 10 11
  陳基富 10 Jaw嘴 4 4 12 5 15
   Jensen 36  渣男渣女  12 16 37 17

黃斌科 32 Big bang 6 4 15 13 16
  王沛軒 24 Jaw 嘴 7 4 18 13 22
  何義輝 42 Jaw 嘴 7 3 13 17 14
  陳旭升 34 Jaw 嘴 6 3 9 11 13
  龔卓希 24 MLDS 4 2 9 10 9
  郭浩政 40 MLDS 1 1 3 0 5
  Andy chong 42 符碌 4 1 7 8 8
  張宗維 42 Blue sky 6 3 14 12 17
  張仲平 40 Blue sky 4 2 8 9 9
  彭貴生 48 Blue sky 4 2 6 9 7
  陳智鍵 8 美味天王 2 2 6 1 9
  鄭睿軒 26 美味天王 4 3 11 4 16
  梁德宗 40 學頂紅 3 3 9 5 10
  周雋樂 44 Jaw嘴 1 1 3 1 4
  阿麟 36 桌桌有餘 7 4 14 14 17
  狄子豪 26 學頂紅 7 2 13 19 13
  劉道康 36 Jaw 嘴 8 3 14 20 15
  黎國健 30  桌桌有餘  8 3 12 18 15
  Andy 46 渣男渣女 6 2 8 16

8

  陳冠豪 38 美味天王 7 4 13 14 16
  鄧智仁 34 桌桌有餘 3 2 7 5 9
  德華 40 友誼波 5 1 7 15 7
  李子豪 0 刀片戰士 2 1 5 4 6
  林啟源 34 學頂紅 7 3 12 15 15
  張國棟 36 Top.com 4 2 9 9 10
  鄭嘉文 42 無限可能 6 2 9 15 10
  Nic 32 Top.com 3 3 9 6 9
  羅仲賢 48 Blue sky 2 1 3 5 3
  陳宇 24 Big bang 5 2 10 11 12
  蔡偉義 24 Big bang 4 1 7 9 9
  呂泰煒 38 Jaw 嘴 3 2

7

6 8
  伍家禧 10 刀片戰士 4 4 12 5 15
  黎震沖 44 Jaw嘴 1 1 3 1 4
  Kwan 50 渣男渣女 7 2 14 14 19
  何善圖 30 學頂紅 6 4 15 10 19
  周永泰 26 友誼波 2 0 4 6 4
  張學錂 34 Blue sky 2 0 3 6 3
  陳振傑 48 學頂紅 11 4 18 26 21
  Evan 46 渣男渣女 7 0 6 21 6
  吳澤明 50 無限可能 8 2 10 21 13
  溫家琪 32 神隊友 3 1 6 6 8
  陳秉禧 30 美味天王 8 4 17 16 21
  周漢熙 38 美味天王 3 2 8 5 10
  鄧博中 30 新旺隊 2 1 5 3 7
  蘇兆賢 44 Jaw 嘴 2 0 2 6 2
  王晉熾 34 Jaw嘴 1 0 0 3 0
  黃狄文 30 符碌 2 1 5 5 5
  陳禮賢 36 Big bang 4 2 9 6 13
  陳子鈞 46 友誼波 6 3 13 12 16
  杜東愷 50 神隊友 2 1 3 3 5
  余冠廷 42 Big bang 2 0 2 6 2
  李葦津 16 美味天王 4 2 10 10 10
  葉楝邦 30 神隊友 4 1 8 10 9
  家强 36 Top.com 1 0 2 3 2
  曾颂愉 44 Blue sky 6 3 12 12 16
  Jeffrey 26 符碌 4 3 7 7 12
  何志輝 40 符碌 2 0 1 6 1
  Alan Yu 32 紅旗 3 1 5 7 6
  羅金發 26 學頂紅 1 0 1 3 1

Austin 50 紅旗 4 2 7 7 10
  陳正賢 44 友誼波 4 1 7 11 7
  郭旻 50 友誼波 6 2 9 15 10
   朱智遠 48 無限可能  5 13 6
  梁民鎧 22 美味天王 5 3 10 7 15
  何世邦 28 美味天王 1 1 3 2 3
  魏嘉冲 36 神隊友 5 3 11 11 12
  陳賢邦 38 Blue sky 3 1 7 7 8
  Alan 42 渣男渣女 4 2 9 9 10
  伍子文 30 Top.com 5 1 9 14 9
  方鑑麟 28 神隊友 1 1 3 2 3
  華Dee 30 桌桌有餘 3 2 8 4 11
  蔡旭東 40 學頂紅 1 1 3 2 3
  翁嘉漢 34 Top.com 6 3 13 11 15
  Sammy 36 桌桌有餘 6 3 14 14 15
  龍金鋒 24 Big bang 3 1 5 7 6
  陳杰維 16 Big bang 4 2 8 6 12
  王萬偉 46 無限可能 2 0 1 6 1
  黃子倬 36 Big bang 2 0 1 6 1
   Koji 34 Top.com 7 2 12 18 13
  郭嘉文 38 Blue sky 4 1 6 11 6
  陳耀南 34 符碌 4 1 5 11 5
  Ken Lee 38 紅旗 2 0 2 6 2
  張偉賢 22 MLDS 2 0 3 6 3
  連浩然 32 MLDS 1 0 2 3 2
  Patrick 36 新旺隊 5 1 7 14 7
  齊 34 Top.com 6 2 10 16 10
  仇穎浩 34 新旺隊 4 2 9 7 12
  侯錦賢 32 美味天王 1 0 0 3 0
  Ranson 48 渣男渣女  10 4 16 21 21
  David So 34 紅旗 1 0 1 3 1
  楊東誠 32 友誼波 4 1 8 10 9
  陳卓明 36 Blue sky 4 0 4 12 4
  梁志遠 42 新旺隊 2 1 5 5 5
  曾沛霖 34 MLDS 1 0 2 3 2
  阿毛 40 桌桌有餘 1 0 2 3 2
  陳立信 46 Blue sky 1 0 2 3 2
  鄭峻彦 40 Blue sky 2 1 4 3 6

莊悅評 30   紅旗 3 1 3 7 4
  葉建寧 22 刀片戰士 1 0 2 3 2
  陳正 48 學頂紅 2 0 5 3 7
  Savio 46 紅旗 1 0 2 3 2
  阮國興 50 學頂紅 4 2 8 9 9
  何俊輝 34 Big bang 3 2 7 4 10
  陳健兒 50 Big bang 4 1 6 11 6

許啟俊 26   Big bang  1   0   0  3 0

 高卓勤 44 Big bang   0   4 9 4
   Michael 40 友誼波  5 3 10 10 12
  Matthew 50 新旺隊 2 1 3  3   5
   梁家傑 48 無限可能  10 10 29 10
   李浩斌 50 無限可能   2  6  0 
   劉安民 58 刀片戰士  7 1 6 20 6
  陳大偉 42 紅旗 6 2 9 13 12
   陳旭銘 50 Big bang   0  3 12 7
  陳保麟 36 Big bang 1 0 1 3 1
  陳貴銘 46 無限可能 1 0 1 3 1
  李浩筵 44 美味天王 1 0 1 3 1

張浚傑 46  Big bang  4 1 14 4

余天培 46 Jaw 嘴   0  0
   符一中 32 符碌  4 18 15 23
  黎爾德 36 神隊友 4 0 3 12 3
  曾偉奇 50 神隊友 3 1 3 7 5
   梁俊健 38 符碌  3 9 1
  羅劍宗 20 Jaw嘴 1 0 0 3 0
  莊悅評 30 红旗 1 0 1 3 1
  羅理文 52 Blue sky 1 0 1 3 1
  蔡劍凌 34 學頂紅 2 1 3 4 4
   魏卓峰 48 紅旗   0 
  Sam 54 渣男渣女 3 1 4 6 6
  Ringo 28 紅旗 1 0 0 3 0
   朱勁烈 50 學頂紅  2 6
   Kelvin 58 渣男渣女  4 12 1
  Gary 38 桌桌有餘 1 0 0 3 0
   馬煥鍇 30 刀片戰士  1 5 6 7
   Wilson 52 渣男渣女  3 9
  林培嶼 48  Top.com  2 1 3 4
   貝志輝 50 Blue sky 
   吳志豪 50 神隊友 
  石仔 30 桌桌有餘